Rotwild R.EX CORE – Bloodfin red – Modell 2026
Das R.EX ist die All Mountain Variante des Weltcup-Boliden R.EXC und steht für maximale Vielseitigkeit. Die Innovationen des Race-Enduro-Bikes haben wir weitestgehend übertragen. So kommt hier ebenfalls der neu entwickelte Hinterbau mit dem innovativen Elevated Box Design als technisches Highlight zum Einsatz. Die Fahrdynamik und Leistungsfähigkeit werden durch das Mid-High-Pivot System auf ein neues Niveau gehoben. Hierfür spielen die hohe Hinterbausteifigkeit und die optimierten Anti-Rise und Anti-Squat Werte eine entscheidende Rolle. Mit 160 mm Federweg an der Front bietet es enorme Reserven für anspruchsvolle All Mountain-Piloten. Das Mullet-Konzept sorgt für Wendigkeit und ultimativen Fahrspaß. Darüber hinaus wurde die Geometrie für den All Mountain-Einsatz angepasst und optimiert.
Spezifikationen
| Akku Bezeichnung: | ROTWILD IPU820 QR Carbon |
|---|---|
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
| Anzahl Gänge: | 12 Gang |
| BB-Drop (mm): | 25 mm |
| Bereifung: | SCHWALBE ALBERT EVO TRAIL TLE SOFT |
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen |
| Bremse: | MAGURA MT5 HC-W |
| Bremse hinten: | MAGURA MT5 HC-W |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel: | MAGURA MT5 HC-W / SHIFTMIX |
| Bremshebel hinten: | MAGURA MT5 HC-W / SHIFTMIX |
| Bremsscheibe: | MAGURA MDR-P 203 |
| Bremsscheibe hinten: | MAGURA MDR-P SENSOR 203 |
| Display: | SHIMANO EM800 |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Einsatzbereich: | Berge & Offroad |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Sport |
| Farbe: | red transparent |
| Farbe Shopfilter: | schwarz |
| Farbe Shopfilter 2: | rot |
| Federweg (hinten): | 150 mm |
| Federweg (vorne): | 160 mm |
| Gabel: | FOX 36 FLOAT 160 GRIP 2-POS PERFORMANCE |
| Griffe: | ERGON GD10 SLIM FACTORY FROZEN |
| Grundfarbe ZEG: | schwarz |
| Hersteller: | adp engineering GmbH |
| Hersteller Anschrift: | Am Bauhof, 5, 64807, Dieburg |
| Hersteller Kontakt: | info@adp-engineering.de |
| Highlightfarbe: | rot |
| Hinterbaufederung: | FOX FLOAT X 2-POS EVOL LV PERFORMANCE |
| Kapazität (Ah): | 820 |
| Kapazität (Wh): | 820 |
| Kassette: | SHIMANO CS 6100 10-51T 12-Speed |
| Kette: | SHIMANO HG 7100 |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 436 mm |
| Kurbelgarnitur: | e*thirteen PLUS |
| Kurbellänge (mm): | 165 mm |
| Ladegerät: | ROTWILD – 4.5 A CHARGER |
| Laufradsatz: | CRANKBROTHERS SYNTHESIS ENDURO (31,5/29,5) / 110-15/148-12 TAS / 6-BOLT |
| Lenker: | e*thirteen PLUS AL7050 I.C.R 20-780 |
| Lenkerbreite (mm): | 780 mm |
| Marke Akku: | ROTWILD |
| Motor Bezeichnung: | SHIMANO STEPS DU-EP801 25/85Nm |
| Motorhersteller: | Shimano |
| Motorleistung (Watt): | 250 |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO XT 8100 SGS HYPERGLIDE+ |
| Oberrohr horizontal (mm): | 629 mm |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Produktkategorie: | E-MTB Fully |
| Radgröße: | 29 / 27,5+ Zoll |
| Radstand (mm): | 1264 mm |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmengröße (Wert): | 465 mm |
| Rahmenhöhe: | L |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Carbon |
| Rahmenspezifikation: | Vollcarbon-Rahmen |
| Reach (mm): | 485 mm |
| Reifengröße (Zoll): | 29×2.4 / 27.5×2.4 |
| Sattel: | ERGON SM Sport |
| Sattelstütze: | 8PINS H01 INDIVIDUAL – UP TO 200 (XL) /18 OFFSET |
| Schalthebel: | SHIMANO XT 8100 I-SPEC EV |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Schaltungsart-Gänge: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk: | SHIMANO XT 8100 SGS HYPERGLIDE+ |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 77,2 ° |
| Stack (mm): | 631 mm |
| Steuerrohrlänge (mm): | 110 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 64 ° |
| Steuersatz: | ACROS RW EXC 1.5 HEADSET |
| Straßenausstattung: | nein |
| Vorbau: | e*thirteen PLUS / 35 / AL7050 I.C.R. / 50 |
| Vorbaulänge (mm): | 50 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |





